创新大赛成绩
更新:
高教主赛道-创业1组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 广东技术师范大学 | 粤“玩”乐新——让非遗音乐成为新大众文艺的BGM | 79.318 |
| 2 | 8 | 仲恺农业工程学院 | 塑造薪材 | 82.622 |
| 3 | 5 | 暨南大学 | 木心造物——打造面向全球的东方美学木雕品牌 | 85.430 |
| 4 | 6 | 东莞城市学院 | 蒙琪美业——致力打造智能体赋能美业标准化新生态 | 83.218 |
| 5 | 4 | 深圳技术大学 | 天策万影——全流程自主决策AI营销智能体平台开创者 | 88.128 |
| 6 | 3 | 华南理工大学 | 激创智造——新一代微米级金属增材制造装备 | 88.568 |
| 7 | 2 | 东莞理工学院 | 智清科技——膜浓缩液全量处理及资源化领航者 | 88.832 |
| 8 | 1 | 深圳大学 | 智饮星球—开启AI机器人饮品服务新时代 | 89.022 |
| 9 | 7 | 广东外语外贸大学 | 巢乐全球-粤港澳跨境IP衍生品出海贸易运营商 | 82.654 |
| 10 | — | 东莞理工学院 | 钛平热变 | 未公布 |
| 11 | — | 广州航海学院 | 碧水先锋——高难度工业废水治理破局者 | 未公布 |
| 12 | — | 暨南大学 | 地疆飞测——向地球深部进军的复杂空间测绘无人机 | 未公布 |
| 13 | — | 广东科技学院 | 焊芯智造 | 未公布 |
| 14 | — | 广东海洋大学 | 渔悦万家——水产预制菜内外贸发展引领者 | 未公布 |
| 15 | — | 东莞理工学院 | 昇梦体育——大众篮球赛事全链路智慧运营专家 | 未公布 |
| 16 | — | 深圳大学 | 粤履行天下——AI+跨境电商体系赋能吴川乡镇鞋业扬帆出海 | 未公布 |
| 17 | — | 珠海科技学院 | 智刃一金属构件多工况高精度切割一体化装备 | 未公布 |
| 18 | — | 广东财经大学 | 造节在"县” ——数智赋能县域农文旅节庆IP运营商 | 未公布 |
| 19 | — | 广州华商学院 | 密不透封—新能源汽车特种氟硅密封材料引领者 | 未公布 |
| 20 | — | 韶关学院 | 玄鹿 — —国内新一代原位净水设备领跑者 | 未公布 |
| 21 | — | 华南理工大学 | 哇一机器人——力争AI+教育的领军人 | 未公布 |
| 22 | — | 广州城市理工学院 | 苁蓉酵醒——阿拉善道地肉苁蓉全场景轻养产品专家 | 未公布 |
| 23 | — | 广州城市理工学院 | 智印未来-以共享工厂驱动包装印刷产业数字化升级 | 未公布 |
高教主赛道-创业2组(本科生创业组)
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 广东科技学院 | 凤府智造——一家聚焦3C中小制造企业升级服务商 | 87.200 |
| 2 | 9 | 韶关学院 | 柚获苷甜 柑橘类副产物黄酮类活性成分高效提取与产业化应用 | 79.682 |
| 3 | 7 | 广州中医药大学 | 见微治筋 | 83.292 |
| 4 | 4 | 韶关学院 | 茜晗--三产融合赋能“植物界大熊猫”高值化利用 | 85.772 |
| 5 | 1 | 广州理工学院 | 共盈GOIN——品牌出海内容营销数智化决策引擎 | 89.144 |
| 6 | 5 | 广州城市理工学院 | 稚肤智护——世界婴童肌肤守护革新者 | 84.296 |
| 7 | 8 | 广东科技学院 | 居逸四方:全球生态旅居文化的可移动模块化建筑定义者 | 83.262 |
| 8 | 6 | 暨南大学 | TriLink智链——AI+数据驱动劳动力供需的动态耦合 | 83.624 |
| 9 | 3 | 广东科技学院 | 见微知光 | 86.246 |
| 10 | — | 广东工业大学 | 聚创未来——国际领先的特种工程塑料PAI | 未公布 |
| 11 | — | 广州南方学院 | 饰业有成—东方美学珠宝跨境出海领航者 | 未公布 |
| 12 | — | 广州理工学院 | 智耘新生——HTP超高压杀菌装备激活即食食品“最初一公里”锁鲜效能 | 未公布 |
高教主赛道-创业2组(研究生创业组)
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 广东工业大学 | 砺光精磨——RobAI驱动打磨机器人自主编程系统 | 未公布 |
| 2 | — | 南方科技大学 | 墨思维尔——全球首创超表面光波导镜片,全彩AR显示技术革命者 | 未公布 |
| 3 | — | 东莞理工学院 | 双弧智绘 | 未公布 |
| 4 | — | 华南理工大学 | 会话智盾-领先智能的会话数据AI合规管家 | 未公布 |
| 5 | — | 广东工业大学 | 芯片三维堆叠纳米对准系统产品供应商 | 未公布 |
| 6 | — | 韶关学院 | 大展“兰”图——蝴蝶兰良种种苗组培繁育及产业化 | 未公布 |
| 7 | — | 华南农业大学 | 绿知兴农——专注植物品种知产,助力农业品牌崛起 | 未公布 |
| 8 | — | 广州大学 | 驭极——首款具备全球极速联网能力的随身AI路由网关 | 未公布 |
| 9 | — | 中山大学 | 鲸途智航——面向深远海探测的小型船艇水面自主驾驶系统 | 未公布 |
| 10 | — | 暨南大学 | 鲸脑——不止于AI工具,做中国品牌出海的增长决策中枢 | 未公布 |
| 11 | — | 广州美术学院 | GAFA AI:生成式人工智能设计与教育项目 | 未公布 |
| 12 | — | 哈尔滨工业大学(深圳) | GAIAHubs——城市空间智能生成平台 | 未公布 |
| 13 | — | 仲恺农业工程学院 | 芯盾新材 | 未公布 |
高教主赛道-本科生创意1组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 广东工业大学 | 沧澜愈蚀—致力于成为海洋工程抗侵蚀混凝土材料的领航者 | 89.664 |
| 2 | 4 | 华南理工大学 | 深海之“眼” | 89.480 |
| 3 | 10 | 广东药科大学 | 智启微来——全栈智能化垂直科研工具赋能生物制造与科研创新 | 87.836 |
| 4 | 8 | 广州医科大学 | 精诚抗瘤——新型多靶点肿瘤疫苗的技术创新与应用 | 88.354 |
| 5 | 9 | 南方科技大学 | 零胀超材——零热膨胀高性能航天超材料先驱者 | 88.348 |
| 6 | 5 | 南方医科大学 | 外科智眸,透视胃来——首创面向微创胃癌手术的AI视觉增强解剖导航系统 | 89.250 |
| 7 | 3 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 星热擎——面向深空探测的宽温域空间热电发电模块 | 89.592 |
| 8 | 7 | 华南理工大学 | “防微镀渐“——半导体设备零部件刻蚀长寿命2.0 | 88.590 |
| 9 | 6 | 广东药科大学 | 核聚胰康——核素多肽偶联技术靶向胰腺癌辅助治疗探索者 | 88.688 |
| 10 | 1 | 广州医科大学 | 肺立方—国际领先的ICU床旁肺部智能三维电阻抗断层成像仪 | 90.400 |
| 11 | — | 惠州学院 | 万锂长氨——二氧化碳基水性聚氨酯—新一代硅负极粘结剂 | 未公布 |
| 12 | — | 广东工业大学 | 极视天瞳——低空超视距透镜天线领航者 | 未公布 |
| 13 | — | 惠州学院 | 柔合万象——高性能折叠屏OCA光学胶引领者 | 未公布 |
| 14 | — | 佛山大学 | 凝光微创-3D打印微透镜阵列技术标准的引领者 | 未公布 |
| 15 | — | 广州大学 | 融智芯——AI赋能的模拟芯片设计服务引领者 | 未公布 |
| 16 | — | 广东海洋大学 | 智领深蓝—助力海防巡检的协同智控仿鱼形AUV集群 | 未公布 |
| 17 | — | 深圳北理莫斯科大学 | 频控量点——颠覆性QACEL技术赋能超高清VR近眼显示 | 未公布 |
| 18 | — | 华南师范大学 | 碳芯钠材 | 未公布 |
| 19 | — | 肇庆学院 | 蔗渣生氢-国内首创甘蔗渣高值化利用领跑者 | 未公布 |
| 20 | — | 广东药科大学 | 纳酶智芯——国内首创基层致病菌现场快检全链条生态系统 | 未公布 |
高教主赛道-本科生创意2组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 广州大学 | 智眸精测 ——国内领先的高精度激光测风雷达 | 88.120 |
| 2 | 3 | 广州医科大学 | 睡易检——便携式睡眠呼吸暂停监测系统 | 87.062 |
| 3 | 6 | 华南理工大学 | 光影转印— 新一代超高线速光固化3D打印技术 | 86.158 |
| 4 | 5 | 深圳职业技术大学 | 绿氢锐剂——致力于成为国产PEM制氢催化剂的革新者 | 86.524 |
| 5 | 7 | 肇庆学院 | 一色知健——突破酶法限制:数据视觉双驱动的居家尿酸比色传感自检仪 | 84.838 |
| 6 | 1 | 广东海洋大学 | 潜探智检--ARV聚焦水下感知打造船体养护新方案 | 88.442 |
| 7 | 4 | 深圳大学 | 锂途锰进:富锂锰基革新正极材料引领锂电进入超高比能时代 | 86.974 |
| 8 | 9 | 佛山大学 | ULO悠洛——基于重力感应专注人宠共生的免猫砂AI智能猫厕所 | 84.282 |
| 9 | 7 | 湛江科技学院 | 智擎虾塘——基于机器视觉与AI决策的对虾精准养殖系统 | 84.838 |
| 10 | — | 佛山大学 | 镜擎智检-精密光学镜片与镜组多参数快检仪 | 未公布 |
| 11 | — | 广州大学 | 智航新材——国际领先的燃料电池高性能空气极材料 | 未公布 |
| 12 | — | 华南农业大学 | 水生花境——城乡水体生态修复与景观重构一体化领航者 | 未公布 |
| 13 | — | 佛山大学 | “天清智瞳”——面向国产AI算力平台部署的全天候无人机AI视觉增强模型 | 未公布 |
| 14 | — | 广东海洋大学 | “海”纳万储-基于沿海全链路高安全防护储能技术领军者 | 未公布 |
| 15 | — | 深圳大学 | 因地治胰 | 未公布 |
| 16 | — | 广东科技学院 | 万机智联 | 未公布 |
| 17 | — | 广东海洋大学 | 潜龙互联——面向高密度水下集群作业的通信协同系统 | 未公布 |
| 18 | — | 佛山大学 | 净界——面向高洁净空间的痕量污染物过滤膜 | 未公布 |
| 19 | — | 广东工业大学 | 醇喷启航——可持续航空燃油合成工艺领航者 | 未公布 |
| 20 | — | 深圳技术大学 | 微光智眸——基于激光微转镜的多模态三维视觉智能感知系统 | 未公布 |
高教主赛道-本科生创意3组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 算枢光感——智算中心光互联感知模组 | 88.170 |
| 2 | 6 | 中山大学 | “料”事如神——面向战略需求的高效催化材料 AI 智造引擎 | 86.132 |
| 3 | 9 | 湛江科技学院 | 节涂科技—新一代高性能一体化节能环保涂料领航者 | 83.042 |
| 4 | 8 | 华南理工大学 | 微波探芯——面向晶圆尺度电磁兼容测试的量子探测装置 | 85.722 |
| 5 | 3 | 华南师范大学 | 逐影芯光 | 87.790 |
| 6 | 1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 铜芯互连——碳化硅功率芯片封装先行者 | 88.534 |
| 7 | 7 | 深圳技术大学 | “冰”萃清源——AI智控水合物法电子废水高效净化难题破局者 | 86.080 |
| 8 | 5 | 岭南师范学院 | 智净深蓝——深远海洋牧场水下网衣智能清洗机器人 | 86.582 |
| 9 | 4 | 湛江科技学院 | 拓界无疆—具身感知驱动的工业级机器人底盘领军者 | 86.948 |
| 10 | — | 广州医科大学 | “肺”同凡想——多维度无创识癌的诊断方案 | 未公布 |
| 11 | — | 深圳大学 | 监微知筑--基础设施健康监测领航者 | 未公布 |
| 12 | — | 广州大学 | 智芯逐宇——面向商业航天的高能效抗辐射AI边缘计算芯片 | 未公布 |
| 13 | — | 南方科技大学 | 焕芯循迹——全球首创穿戴式C肽可循环检测设备 | 未公布 |
| 14 | — | 广东海洋大学 | 光行水上——船用透平叶片结构光三维测量关键技术及装备 | 未公布 |
| 15 | — | 南方医科大学 | 一针见“膝”----全球首创核酸四面体微针贴片 | 未公布 |
| 16 | — | 深圳技术大学 | 全域智检——跨模态多维度IGBT智能全检一体机 | 未公布 |
| 17 | — | 深圳大学 | 非晶启印 | 未公布 |
| 18 | — | 华南师范大学 | 安芯护航 | 未公布 |
| 19 | — | 华南理工大学 | 智驭空簧——新一代增材制造分级响应弹簧 | 未公布 |
| 20 | — | 中山大学 | 智靶科技——AI驱动肺炎免疫逃逸靶点发现领域开拓者 | 未公布 |
高教主赛道-本科生创意4组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 南方科技大学 | 变胞人形特种机器人“变形金刚” | 82.842 |
| 2 | 4 | 深圳技术大学 | 鉴微绝“漏”——核电管道破口智能定位与诊断系统 | 84.984 |
| 3 | 2 | 惠州学院 | 炎枢——新一代低粘度高导热界面材料破局者 | 86.376 |
| 4 | 7 | 广东海洋大学 | “肝”为人先——海洋生物源肝素类粘多糖高效制备应用开拓者 | 82.382 |
| 5 | 9 | 星海音乐学院 | 点泥成金--韩江清淤底泥资源化利用及非遗活化的引领者 | 79.478 |
| 6 | 5 | 广东药科大学 | 守正银龄一人机协同下老年腰背痛康养服务新模式 | 84.448 |
| 7 | 1 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 边防鹰眼-仿生扑翼侦察集群开创者 | 89.522 |
| 8 | 3 | 韶关学院 | 智轴科技——面向细长轴高精高效加工的五轴伺服智能机床领航者 | 85.678 |
| 9 | 8 | 广州航海学院 | 碧海清护——面向水下设施智能运维的爬-游复合式机器人研制 | 82.000 |
| 10 | — | 深圳技术大学 | 灵犀视检——国产亚微米级高速光学检测装备破局者 | 未公布 |
| 11 | — | 华南理工大学 | 氯水氢山——海水制氢MOF电极领航者 | 未公布 |
| 12 | — | 广州工商学院 | 核疆智作——核电站高辐射受限空间应急处置六足机器人 | 未公布 |
| 13 | — | 深圳职业技术大学 | “爱”芯盒—肿瘤早筛芯片试剂盒革新者 | 未公布 |
| 14 | — | 广东海洋大学 | 蓝色粮仓守卫者——深海网箱巡检清洗修补一体化水下机器人 | 未公布 |
| 15 | — | 深圳大学 | 微玻智造 | 未公布 |
| 16 | — | 暨南大学 | 固航能源-新一代常压固态电池复合固态电解质方案 | 未公布 |
| 17 | — | 广州医科大学 | 免除后患——免疫不良反应智能预警平台 | 未公布 |
| 18 | — | 广东海洋大学 | 慧渔智眼——新一代高精度海洋牧场监测系统 | 未公布 |
| 19 | — | 岭南师范学院 | 硅芯似碳——新一代超高性能硅碳负极产业化领航者 | 未公布 |
| 20 | — | 广东外语外贸大学 | 智绣中华——基于知识图谱与Flux模型的多民族刺绣AI设计系统 | 未公布 |
高教主赛道-研究生创意1组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 广东工业大学 | 光鉴未来-面向光子芯片的超高精度多维检测领航者 | 86.230 |
| 2 | 5 | 华南师范大学 | 矿野微光 | 84.748 |
| 3 | 8 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 翼展苍穹——新一代卫星柔性太阳翼解决方案 | 81.570 |
| 4 | 9 | 佛山大学 | 智见曲面—高反光成像与缺陷检测跨域服务先行者 | 80.804 |
| 5 | 7 | 深圳大学 | 先知——天地一体智能河道巡检系统 | 84.388 |
| 6 | 1 | 华南农业大学 | 萄园结翼——无人机“防飘+穿透” 新体系助力酿酒葡萄高质量生产 | 87.180 |
| 7 | 4 | 华南师范大学 | 晶烯未来 | 84.932 |
| 8 | 3 | 华南师范大学 | 神笔码良——用AI读懂笔尖思维的精准教学开创者 | 85.860 |
| 9 | 6 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 芯联空天——面向6G卫星互联网的太赫兹芯片 | 84.592 |
| 10 | — | 深圳大学 | 精擎智造-精密光学结构制造设备升级 | 未公布 |
| 11 | — | 广东工业大学 | 海听灵犀--新一代海洋谛听者 | 未公布 |
| 12 | — | 华南师范大学 | 量子天御 | 未公布 |
| 13 | — | 华南理工大学 | 智热同芯——面向高阶智驾域控的热管理方案革新者 | 未公布 |
| 14 | — | 中山大学 | 胎安元剂-全球首款靶向治愈孕期胎盘疾病的颠覆性创新药 | 未公布 |
| 15 | — | 中山大学 | 华韧安行 —— 新一代国产刚柔耦合仿生人工韧带引领者 | 未公布 |
| 16 | — | 暨南大学 | 威光驭流-无废城市固废水资源全量化循环解决方案 | 未公布 |
高教主赛道-研究生创意2组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 中山大学 | 诺普医疗-器官精准靶向基因编辑治疗技术 | 91.118 |
| 2 | 9 | 华南师范大学 | 智脑协生 | 84.332 |
| 3 | 8 | 华南师范大学 | 铸芯之眼 | 88.186 |
| 4 | 5 | 南方医科大学 | 肠效护航—开启肿瘤患者肠道健康管理新时代 | 89.056 |
| 5 | 3 | 深圳大学 | 碳凉芯静 | 90.462 |
| 6 | 6 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 瞬晰智染—极速病理扫描与虚拟染色先锋 | 89.046 |
| 7 | 2 | 华南农业大学 | 智抗芯安——基于人工智能驱动的农兽药残留快检单克隆抗体研发先驱 | 90.658 |
| 8 | 4 | 华南理工大学 | 星阵智联——一体化卫星通信相控阵终端 | 89.878 |
| 9 | 7 | 广州中医药大学 | 智航三角——肝癌手术动态精准定位系统 | 88.970 |
| 10 | — | 南方医科大学 | 肺净宁-重症肺炎的新质生产力 | 未公布 |
| 11 | — | 南方医科大学 | 颜复新生——中国首创高端颌面软组织仿生赝复系统 | 未公布 |
| 12 | — | 暨南大学 | 涂层砺盾——赋能高端装备跨越服役极限的涂层先锋者 | 未公布 |
| 13 | — | 南方科技大学 | 菌准菌快——全球首创代谢标记活菌POCT快检领航者 | 未公布 |
| 14 | — | 中山大学 | 凉纺科技·微孔控温——高效调温纺织面料规模化生产的引领者 | 未公布 |
| 15 | — | 中山大学 | 智谱灵析-面向现场毒药物检测的智能小型化质谱 | 未公布 |
| 16 | — | 深圳大学 | 辐测智元 - 新一代辐射剂量检测领航者 | 未公布 |
“青年红色筑梦之旅”赛道-创业组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 广东科技学院 | 共同富芋-红芽芋深加工产业破局者 | 82.108 |
| 2 | 6 | 暨南大学 | 天华锦:以香云纱为载体的全球青年文化公益创业实践 | 84.672 |
| 3 | 10 | 仲恺农业工程学院 | 粤科领航,丝路飞鸽 | 78.506 |
| 4 | 7 | 东莞职业技术学院 | 梧韵青创----驱动六堡茶全产业链价值跃迁的践行者 | 82.986 |
| 5 | 4 | 广东水利电力职业技术学院 | 英歌云坊 | 86.348 |
| 6 | 2 | 华南农业大学 | 茗越山关--数字赋能中国茶出海中东的一站式供应链兴农平台 | 87.446 |
| 7 | 1 | 广州华商学院 | 借个胆儿——海胆锁鲜 全链兴渔 | 88.488 |
| 8 | 5 | 广州城建职业学院 | 智陈有道—陈皮存得住,农户赚得到 | 85.672 |
| 9 | 3 | 广东工业大学 | 净源生物——乡村养殖污水智慧治理助力生态振兴 | 87.292 |
| 10 | 9 | 湛江科技学院 | 红土生金——强酸土低碳循环治理新范式 | 81.888 |
| 11 | — | 深圳大学 | 桂在标准--广西特色农产品全产业链引领者 | 未公布 |
| 12 | — | 广东创新科技职业学院 | 云想啡花——数智分选与数字窨香双轮赋能云南咖啡新质跃迁 | 未公布 |
| 13 | — | 广东技术师范大学 | 街巷星火——深挖微观红色记忆的拓荒牛 | 未公布 |
| 14 | — | 华南理工大学 | 芯游——游戏化驱动乡村文旅精准运营先行者 | 未公布 |
| 15 | — | 广东建设职业技术学院 | 数兴乡居—创新思维引领下数智赋能乡村文旅发展的践行者 | 未公布 |
| 16 | — | 广州华商职业学院 | 一叶抱馥——凤凰单丛茶筑就绿色富民路 | 未公布 |
| 17 | — | 深圳大学 | 明眸视界——中国视觉替代助盲设备的开拓者 | 未公布 |
| 18 | — | 韶关学院 | 点 “花” 成金 —— 本草“黄花山茶”高值开发,链起山乡共富新引擎 | 未公布 |
“青年红色筑梦之旅”赛道-创意1组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 华南农业大学 | “长安”的荔枝——超低温冻眠锁鲜技术赋能荔枝产业乡村振兴 | 88.368 |
| 2 | 3 | 广东外语外贸大学 | 锦绣山河——创领岭南非遗刺绣传承新时代 | 88.336 |
| 3 | 7 | 广东海洋大学 | 智育兴农--深耕本土智慧种植 高效育苗助力乡村振兴 | 87.086 |
| 4 | 6 | 广州城市职业学院 | 声桥职通——面向听障群体的AI无障碍职业成长全链服务平台 | 87.214 |
| 5 | 8 | 湛江科技学院 | 蚝筑沃土——滨海蚝壳固废赋能土壤修复高值化利用领先者 | 86.584 |
| 6 | 1 | 华南理工大学 | 农焕天珍——基于虾蟹壳废弃物绿色转化的高值饲肥原料智造者 | 89.246 |
| 7 | 5 | 华南师范大学 | 陶原新净——污泥资源化成套技术开拓者 | 87.398 |
| 8 | 4 | 广州大学 | 红菊新生——全国首创茎秆源生物基可降解生物膜赋能乡村振兴 | 87.914 |
| 9 | — | 哈尔滨工业大学(深圳) | 未涝先觉——致力成为高密度城市内涝综合治理“中国方案”的领航者 | 未公布 |
| 10 | — | 佛山大学 | “牛”转乾坤——基于牛粪高值化利用的水体磷污染闭环治理新范式 | 未公布 |
| 11 | — | 华南农业大学 | 小蚯蚓大循环-赋能无废农业与土壤健康的绿金方案 | 未公布 |
| 12 | — | 广东财贸职业学院 | 鼓韵归潮,侨音筑梦——传承经典创新演绎让廿四节令鼓在中国再焕新生魅力 | 未公布 |
| 13 | — | 深圳职业技术大学 | 灵膝 | 未公布 |
| 14 | — | 中山大学 | 一“膜”当关——高分子膜赋能新一代福寿螺绿色防控策略 | 未公布 |
| 15 | — | 广东工业大学 | 一壳多用——油茶废弃物梯级转化赋能乡村振兴绿色发展 | 未公布 |
| 16 | — | 广东科贸职业学院 | e村e品-直播话术迁移驱动的多模态数字分身 | 未公布 |
| 17 | — | 广东科学技术职业学院 | 翼展红途-粤港澳青少年航空航天科普研学实践服务 | 未公布 |
| 18 | — | 广州航海学院 | 云端妙笔——智能喷绘无人机赋能乡村墙绘文旅 | 未公布 |
| 19 | — | 华南农业大学 | 新香茂名——高效结香技术赋能沉香绿色加工与复合产品创新 | 未公布 |
| 20 | — | 广东农工商职业技术学院 | 智眸识虫——全天候AI视觉虫害预警系统领航者 | 未公布 |
| 21 | — | 汕头大学 | 虾蟹无忧 | 未公布 |
| 22 | — | 广东交通职业技术学院 | 薪火·筑影——基于空地一体化技术的红色遗址数字化保护与智慧监测方案 | 未公布 |
| 23 | — | 深圳大学 | 虾路乡逢——功能性生物饲料助力对虾养殖新生态 | 未公布 |
| 24 | — | 广州理工学院 | 潮瓷焕彩——非遗嵌瓷创新传承赋能乡村振兴 | 未公布 |
| 25 | — | 华南师范大学 | 丝路炭歌-高效炭基土壤修复材料的产业化开拓者 | 未公布 |
| 26 | — | 中山大学 | 山河智卫——打造全球首个水土流失智慧预警AISEWS防护系统 | 未公布 |
| 27 | — | 广东海洋大学 | 鱼绘红图-拼上大黄鱼人工繁育最后一块拼图 | 未公布 |
“青年红色筑梦之旅”赛道-创意2组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 星海音乐学院 | “剪”驿星图--AIGC赋能助力剪纸非遗产业振兴的引领者 | 83.164 |
| 2 | 7 | 东莞职业技术学院 | 欣欣“香”荣—莞香农业文化遗产活态传承的践行者 | 82.254 |
| 3 | 1 | 华南理工大学 | 淀兴乡村-淀粉基功能材料赋能乡村振兴新篇章 | 86.674 |
| 4 | 3 | 韶关学院 | 紫芥生金——高花青素紫色芥菜新品种 助力粤北山区产业振兴 | 83.262 |
| 5 | 8 | 广东外语外贸大学 | 语通世界——“一带一路”中资企业员工场景化汉语智慧教育解决方案 | 82.038 |
| 6 | 4 | 广东海洋大学 | 珊海织梦——南海珊瑚保育技术创新领航者 | 83.196 |
| 7 | 6 | 肇庆学院 | 优戟长青——生态种植赋能南药振兴助力乡村共富 | 82.958 |
| 8 | 9 | 广州大学 | 天眼守穗——面向五羊星座的低纬农业遥感智慧管理先行者 | 81.982 |
| 9 | 2 | 广东工业大学 | 泥水共治-县乡水体防复黑长效管护领航者 | 84.852 |
| 10 | — | 广东轻工职业技术大学 | 精阀妙控——比例换向阀国产替代方案,助力城乡制造业降本提质 | 未公布 |
| 11 | — | 广东农工商职业技术学院 | 红壤知微——智算传感视嗅双模鉴选抗铝先行者 | 未公布 |
| 12 | — | 广东水利电力职业技术学院 | 雷槌 | 未公布 |
| 13 | — | 岭南师范学院 | 碧海果盾——废弃贝壳开启柑橘日灼病防治新纪元 | 未公布 |
| 14 | — | 湛江科技学院 | “芝”争朝夕——木薯茎秆基质重塑灵芝产业新质生产力 | 未公布 |
| 15 | — | 佛山大学 | 酮创科技——科技赋能化橘红产业提质兴农新范式 | 未公布 |
| 16 | — | 华南农业大学 | 林源新蛋白-基于木本植物的新型饲料蛋白源革新者 | 未公布 |
| 17 | — | 广东金融学院 | 音启心程——视障青少年声教美育领航者 | 未公布 |
| 18 | — | 中山大学 | “中国虻中国梦”一一破局黑水虻产业难题,向世界输出中国力量 | 未公布 |
| 19 | — | 岭南师范学院 | 织己织物——“体感共鸣”模式创新岭南蒲织技艺活态传承的先锋者 | 未公布 |
| 20 | — | 广东海洋大学 | 以种适地——盐碱地再造“新粮仓” | 未公布 |
| 21 | — | 深圳大学 | 逢凶化桔——RNA生物农药,守护柑橘健康 | 未公布 |
| 22 | — | 广州中医药大学 | 手护草原-牧区腱鞘疾病防治先行者 | 未公布 |
| 23 | — | 广州理工学院 | 五谷丰熟——BPE鲜果可控供应技术提质增效助力农产品产业振兴 | 未公布 |
| 24 | — | 华南农业大学 | 节水抗旱稻——盘活闲置边际地,擘画大国增粮新蓝图 | 未公布 |
| 25 | — | 广东石油化工学院 | 赋橘生——深耕橘红脱苦技术赋能乡土产业开拓者 | 未公布 |
| 26 | — | 广东药科大学 | 岭南有脊,本草生金——献给大山的 一把化濒危为神奇的致富“金钥匙” | 未公布 |
| 27 | — | 南方医科大学 | 彩虹守护——乙肝防治与精准肝癌预警体系引领者 | 未公布 |
“青年红色筑梦之旅”赛道-公益组
| 组内序号 | 排名 | 学校 | 项目名称 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 华南师范大学 | 语赞心声 | 87.734 |
| 2 | 9 | 深圳北理莫斯科大学 | 《恰同学少年》 中俄青年共创的留苏精神沉浸式IP与跨国运营 | 83.086 |
| 3 | 8 | 南方医科大学 | 微笑“童“行——华南标杆·乡村儿童龋病防控体系 | 84.154 |
| 4 | 5 | 南方医科大学 | 乡医星辰——乡村医生服务能力提升的引领者 | 84.452 |
| 5 | 7 | 广东外语外贸大学 | 一路童行——为每一个城乡儿童撑起安全成长的天空 | 84.168 |
| 6 | 3 | 汕头大学 | 筑光者-二十载授人以渔,“看见”即“相信” | 86.484 |
| 7 | 1 | 华南师范大学 | 英歌擂响少年志 | 90.626 |
| 8 | 6 | 韶关学院 | 艺起瑶乡“金鸪鸪”——瑶乡文艺帮扶模式 赋能乡村文化振兴 | 84.276 |
| 9 | 4 | 广东科技学院 | 应援而生——大学生专业应急救援预备队建设实践者 | 86.050 |
| 10 | — | 华南理工大学 | 微光舞雩——为乡村教师减负,让民族舞蹈扎根 | 未公布 |
| 11 | — | 深圳大学 | 妙手“偶”得-非遗木偶创新传播新路径 | 未公布 |
| 12 | — | 广东省外语艺术职业学院 | 《童心伴一一广州市随迁儿童伴行者》 | 未公布 |
| 13 | — | 广州中医药大学 | 髋佑青苗-为患儿守护重症后的行走未来 | 未公布 |
| 14 | — | 深圳大学 | 潮起湾区——“唱”响湾区奋进路,“剧”集港澳青年向心力 | 未公布 |
| 15 | — | 华南师范大学 | 青藤拾忆 | 未公布 |
| 16 | — | 广东农工商职业技术学院 | 青晖陪诊——AI赋能校社联动,守护奉献者家庭空巢老人 | 未公布 |
